Novastar MSD600-1 Verzendkaart Reclame Gebogen Digitale Flexibele LED-displaymodule
Certificeringen
EMC, RoHS, PFOS, FCC
Functies
1. 3 soorten ingangsconnectoren
− 1xSL-DVI
− 1x HDMI1.3
− 1xAUDIO
2. 4x Gigabit Ethernet-uitgangen
3. 1x lichtsensorconnector
4. 1x type-B USB-besturingspoort
5. 2x UART-controlepoorten
Ze worden gebruikt voor het cascaderen van apparaten.Er kunnen maximaal 20 apparaten in cascade worden geschakeld.
6. Helderheid op pixelniveau en chromakalibratie
Werk met het zeer nauwkeurige kalibratiesysteem van NovaStar om de helderheid en chroma van elke pixel te kalibreren, waardoor helderheidsverschillen en chromaverschillen effectief worden verwijderd en een hoge helderheidsconsistentie en chromaconsistentie mogelijk wordt gemaakt.
Uiterlijk Introductie
Voorpaneel
Alle productafbeeldingen in dit document zijn uitsluitend ter illustratie.Het daadwerkelijke product kan variëren.
Indicator | Toestand | Beschrijving |
LOOP(Groente) | Langzaam knipperend (eenmaal knipperend in de 2s) | Er is geen video-ingang beschikbaar. |
Normaal knipperen (4 keer knipperen in 1 seconde) | De video-ingang is beschikbaar. | |
Snel knipperend (30 keer knipperend in 1 seconde) | Op het scherm wordt het opstartbeeld weergegeven. | |
Ademen | De Ethernet-poortredundantie is van kracht geworden. | |
STA(Rood) | Altijd aan | De stroomvoorziening is normaal. |
Uit | Er wordt geen stroom geleverd of de stroomtoevoer is abnormaal. | |
Connectortype | Connectornaam | Beschrijving |
Invoer | DVI | 1x SL-DVI-ingangsconnector
Maximale breedte: 3840 (3840×600@60Hz) Maximale hoogte: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI | 1x HDMI 1.3-ingang
Maximale breedte: 3840 (3840×600@60Hz) Maximale hoogte: 3840 (548×3840@60Hz)
|
AUDIO | Audio-ingangsconnector | |
Uitvoer | 4x RJ45 | 4x RJ45 Gigabit Ethernet-poorten
|
Functionaliteit | LICHT SENSOR | Maak verbinding met een lichtsensor om de omgevingshelderheid te controleren, zodat automatische aanpassing van de schermhelderheid mogelijk is. |
Controle | USB | Type-B USB 2.0-poort voor aansluiting op pc |
UART IN/UIT | Invoer- en uitvoerpoorten om apparaten in cascade te plaatsen.Er kunnen maximaal 20 apparaten in cascade worden geschakeld. | |
Stroom | Gelijkstroom 3,3 V tot 5,5 V |
Dimensies
Tolerantie: ±0,3 Unit: mm
Pindefinities
Specificaties
elektrische specificaties | Ingangsspanning | Gelijkstroom 3,3 V tot 5,5 V |
Nominale stroom | 1,32 EEN | |
Nominaal stroomverbruik | 6,6 W | |
Bedrijfsomgeving | Temperatuur | –20°C tot +75°C |
Vochtigheid | 10% RH tot 90% RH, niet-condenserend | |
Fysieke specificaties | Dimensies | 137,9 mm× 99,7 mm× 39,0 mm |
Netto gewicht | 125,3 gram Let op: dit is slechts het gewicht van één enkele kaart. | |
Verpakkingsinformatie | Kartonnen doos | 335 mm × 190 mm × 62 mm Accessoires: 1x USB-kabel, 1x DVI-kabel |
Verpakkingsdoos | 400 mm × 365 mm × 355 mm |
De hoeveelheid stroomverbruik kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals productinstellingen, gebruik en omgeving.
Functies van videobronnen
Ingangsconnector | Functies | ||
Beetje diepte | Bemonsteringsformaat | Max.Invoerresolutie | |
Singlelink-DVI | 8 bit | RGB-4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
10 bits/12 bits | 1440×900@60Hz | ||
HDMI 1.3 | 8 bit | 1920×1200@60Hz | |
10 bits/12 bits | 1440×900@60H |