Novastar MCTRL700 LED-displaycontroller Verzenddoos Full Color LED-display Video Billboard
Functies
1.3x soorten ingangsconnectoren
− 1x SL-DVI(IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3(IN-UIT)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet-uitgangen
3. 1x type-B USB-besturingspoort
4. 2x UART-controlepoorten
Ze worden gebruikt voor het cascaderen van apparaten.Er kunnen maximaal 20 apparaten in cascade worden geschakeld.
5. Helderheid op pixelniveau en chromakalibratie
In samenwerking met NovaLCT en het kalibratieplatform ondersteunt de controller helderheids- en chromakalibratie op elke LED, waardoor kleurverschillen effectief kunnen worden verwijderd en de helderheid en chromaconsistentie van het LED-scherm aanzienlijk kunnen worden verbeterd, wat een betere beeldkwaliteit mogelijk maakt
Uiterlijk Introductie
Voorpaneel
Indicator | Toestand | Beschrijving |
LOOP (Groente) | Langzaam knipperend (eenmaal knipperend in de 2s) | Er is geen video-ingang beschikbaar. |
Normaal knipperen (4 keer knipperen in 1 seconde) | De video-ingang is beschikbaar. | |
Snel knipperend (30 keer knipperend in 1 seconde) | Op het scherm wordt het opstartbeeld weergegeven. | |
Ademen | De Ethernet-poortredundantie is van kracht geworden. | |
STA (Rood) | Altijd aan | De stroomvoorziening is normaal. |
Uit | Er wordt geen stroom geleverd of de stroomtoevoer is abnormaal. |
Achter paneel
Connectortype | Connectornaam | Beschrijving |
Invoer | DVI-IN | 1x SL-DVI-ingangsconnector
Maximale breedte: 3840 (3840×600@60Hz) Maximale hoogte: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3-ingang
Maximale breedte: 3840 (3840×600@60Hz) Maximale hoogte: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Audio-ingangsconnector | |
Uitvoer | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet-poorten
|
HDMI-UIT | 1x HDMI 1.3-uitgangsconnector voor cascadering | |
DVI UIT | 1x SL-DVI-uitgangsconnector voor cascadering |
Controle | USB | Type-B USB 2.0-poort voor aansluiting op pc |
UART IN/UIT | Invoer- en uitvoerpoorten om apparaten in cascade te plaatsen.Er kunnen maximaal 20 apparaten in cascade worden geschakeld. | |
Stroom | Wisselstroom 100-240V~50/60Hz |
Opmerking:Dit product kan alleen horizontaal worden geplaatst.Niet verticaal of ondersteboven monteren.
Dimensies
Tolerantie: ±0,3 Unit: mm
Specificaties
elektrische specificaties | Ingangsspanning | Wisselstroom 100-240V~50/60Hz |
Nominaal stroomverbruik | 12 W | |
Bedrijfsomgeving | Temperatuur | –20°C tot +60°C |
Vochtigheid | 10% RH tot 90% RH, niet-condenserend | |
Fysieke specificaties | Dimensies | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Netto gewicht | 2,6 kgLet op: dit is het gewicht van slechts één apparaat. | |
Rackmontage | 1U | |
Verpakkingsinformatie | Koffer | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Accessoiredoos | 255 mm × 70 mm × 56 mmAccessoires: 1x netsnoer, 1x USB-kabel, 1x DVI-kabel | |
Verpakkingsdoos | 585 mm × 353 mm × 113 mmLet op: Elke verpakking kan maximaal 5 apparaten bevatten. | |
Certificeringen | FCC, CE, RoHS, IC Let op: Als het product niet beschikt over de relevante certificeringen die vereist zijn door de landen of regio's waar het verkocht gaat worden, vraag dan zelf de certificeringen aan of neem contact op met NovaStar om deze aan te vragen. |
Functies van videobronnen
Ingangsconnector | Functies | ||
Beetje diepte | Bemonsteringsformaat | Max.Invoerresolutie | |
HDMI 1.3 | 8 bit | RGB-4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
Singlelink-DVI | 8 bit | RGB-4:4:4 | 1920×1200@60Hz |